| Project | Translated | Words | ||
|---|---|---|---|---|
| DHI Leakage Monitor |
|
32.2% |
|
30.4% |
| DHI MTWT |
|
63.2% |
|
62.7% |
| Number of plurals | 2 |
|---|---|
| Plural type | One/other (classic plural) |
| Plural equation | n != 1 |
| Text direction | Left to right |
| Language code | nl |
| When | User | Action | Translation | |
|---|---|---|---|---|
| 10 months ago | None |
Resource update | DHI Leakage Monitor/DHI LM frontend react - Dutch | |
| 10 months ago | None |
New source string | DHI Leakage Monitor/DHI LM frontend react - Dutch | |
| 10 months ago | None |
New source string | DHI Leakage Monitor/DHI LM frontend react - Dutch | |
| 10 months ago | None |
New source string | DHI Leakage Monitor/DHI LM frontend react - Dutch | |
| 10 months ago | None |
New source string | DHI Leakage Monitor/DHI LM frontend react - Dutch | |
| 10 months ago | None |
New source string | DHI Leakage Monitor/DHI LM frontend react - Dutch | |
| 10 months ago | None |
New source string | DHI Leakage Monitor/DHI LM frontend react - Dutch | |
| 10 months ago | None |
New source string | DHI Leakage Monitor/DHI LM frontend react - Dutch | |
| 10 months ago | None |
New source string | DHI Leakage Monitor/DHI LM frontend react - Dutch | |
| 10 months ago | None |
New source string | DHI Leakage Monitor/DHI LM frontend react - Dutch |
Activity in last 30 days
Activity in last year
There are no glossaries defined for this language.
None